为使公益项目更加透明,按照腾讯公益平台项目管理要求,根据云南省见义勇为基金会《关于报送2021年“99公益日”项目进展情况的通知》,现将“99公益日·助力云岭见义勇为”项目进展情况公示如下:
一、活动募集资金情况
临沧市见义勇为协会在2021年“99公益日·助力云岭见义勇为”宣传募捐活动共募集善款1853030.51元,根据云南省见义勇为基金会“各地捐赠金额由各地负责使用”的原则,将各县(区)募集资金全额返还各县(区)见义勇为工作机构按规定管理使用。市、县(区)募集情况如下表:
捐赠市、县、区 | 线上捐款数额(元) | 线下捐款数额(元) | 合计(元) |
市 级 | 179093.17 | 0 | |
临翔区 | 117148.58 | 0 | 1853030.51 |
云 县 | 120699.45 | 0 | |
凤庆县 | 124349.62 | 0 | |
耿马县 | 366734.72 | 0 | |
镇康县 | 238153.63 | 0 | |
双江县 | 307907.45 | 0 | |
永德县 | 183564.9 | 0 | |
沧源县 | 215378.99 | 0 |
二、募集资金使用情况
(一)临沧市2022-2024年表彰奖励见义勇为英模27人(包括省级4人、市级8人、县级15人),支付奖金59.2万元;慰问见义勇为英模及其亲属共计406人次,慰问金额37.65万元(其中市级21.15万元,县级16.5万元)。具体表彰慰问情况统计如下表。
2021年“99助力云岭见义勇为”项目进展情况登记填表 | ||||||||
填表单位:临沧市见义勇为协会 填表时间:2024年4月25日 | ||||||||
执 行 地 | 善款总额(元) | 表 彰 | 慰 问 | 善款余额(元) | ||||
执行日期 | 人数 | 金额 | 执行日期 | 人数 | 金额 | |||
临沧市本级 | 179093.17 | 2022.3.33 | 1 | 50000 | 2022.1.18 | 53 | 61500 | 0 |
2022.4.24 | 2 | 40000 | 2023.1.11 | 60 | 71500 | |||
2023.2.15 | 5 | 50000 | 2024.1.19 | 66 | 78500 | |||
临翔区 | 117148.58 | 2022.2.11 | 1 | 10000 | 2022.1.24 | 3 | 3000 | 97148.58 |
2023.1.12 | 3 | 3000 | ||||||
2024.1.30 | 4 | 4000 | ||||||
云 县 | 120669.45 | 2022.1.29 | 1 | 5000 | 2022.1.20 | 8 | 8000 | 80669.45 |
2023.3.3 | 1 | 10000 | 2023.1.16 | 8 | 8000 | |||
2024.2.1 | 9 | 9000 | ||||||
凤庆县 | 124349.62 | 2022.1.29 | 3 | 1500 | 119349.62 | |||
2023.1.16 | 2 | 2000 | ||||||
2024.2.5 | 3 | 1500 | ||||||
永德县 | 183564.9 | 2022.1.18 | 10 | 5000 | 169564.9 | |||
2023.1.12 | 10 | 5000 | ||||||
2024.1.23 | 8 | 4000 | ||||||
耿马县 | 366734.72 | 2022.4.14 | 1 | 5000 | 2022.1.20 | 19 | 10000 | 0 |
2022.10.27 | (省级4人) | 392000 | 2023.1.12 | 31 | 17000 | |||
2024.1.19 | 32 | 18500 | ||||||
镇康县 | 238153.63 | 2022.8.3 | 1 | 5000 | 233153.63 | |||
沧源县 | 215378.99 | 2021.5.17 | 6 | 10000 | 2022.1.30 | 14 | 7500 | 188878.99 |
2023.1.19 | 8 | 4500 | ||||||
2024.2.6 | 8 | 4500 | ||||||
双江县 | 307907.45 | 2023.3.10 | 5 | 20000 | 2022.1.9 | 11 | 11500 | 243907.45 |
2023.1.10 | 16 | 16500 | ||||||
2024.1.25 | 16 | 16000 | ||||||
总计 | 1853030.51 | 23 | 592000 | 406 | 376500 | 1132672.62 |
(二)市级其他支出76211.54元。其中:宣传经费62260元,英模学习、差旅费2836.54元、办公支出11115元。
三、项目执行率
临沧市2021年“99公益日.助力云岭见义勇为”活动募捐善款总计支出1044711.54元,执行率为56.37%,其中,市级共支出427711.54元,执行率为100%;县(区)共支出617000元,执行率为:36.85%。
特此公示
临沧市见义勇为协会
2024年4月25日